HOME >> 企業情報 >> 沿革・業績の推移
1967 | 昭和42 | 日本初のカード製造会社葛{田機械印刷研究所として発足、製造機器一式を設備する。 |
---|---|---|
1971 | 昭和46 | クレジットカード需要拡大につき、UV印刷方式導入。販売代理店を募集。 |
1976 | 昭和51 | 印鑑登録証、メンバーズカード類急増。総製造枚数1億枚を超す。 |
1980 | 昭和55 | あらゆる業界から需要が増大、第一次カード時代となる。 |
1981 | 昭和56 | 大阪市城東区新喜多2丁目に第2工場自社ビル新築移転。設備を倍増する。 |
1983 | 昭和58 | 月産500万枚製造体制確立。磁気カードの生産増強。 |
1985 | 昭和60 | 第3工場開設。納期短縮と高品質カードに対応。第2次カードブームが起こる。 |
1986 | 昭和61 | 東京営業所を開設。九州営業所を開設。 |
1987 | 昭和62 | プリペイドカードの需要が増加。第4工場増設。総製造枚数4億枚を超す。 |
1989 | 平成元 | 本社ビルの隣接ビル(200坪)を買収し設備増強する。生産体制40%アップ。 |
1990 | 平成2 | 社名変更、カーディナル(株)となる。社員寮完成。福利厚生を充実させる。 |
1991 | 平成3 | カーディナルえひめ建設スタート。敷地6600u、建延約4000u。 |
1992 | 平成4 | カーディナルえひめ竣工。総製造枚数6億5千万枚を超す。年間製造点数7000種突破。 |
1994 | 平成6 | テレホンカードの普及でペット素材を使用したカードの受注が増大。 |
1996 | 平成8 | 本社ビル完成。屋上に社鳥のカーディナルを飼い一般公開する。 |
1998 | 平成10 | ソフト開発ビル完成。製造枚数10億枚を超す。年間製造点数8000種突破。 |
1999 | 平成11 | 日本初のデジタルカード印刷システム導入。顔写真入カード1日10万枚製造可能となる。 |
2000 | 平成12 | 大阪証券取引所 新市場部に上場。横浜営業所を開設。 |
2002 | 平成14 | 名古屋営業所を開設。総製造枚数13億枚を超す。 |
2003 | 平成15 | 大阪証券取引所 ヘラクレス市場部に上場。 |
2004 | 平成16 | 東京都千代田区飯田橋3丁目にカーディナル東京支社ビル完成。東京・横浜営業所統合移転。 |
2006 | 平成18 | 100%子会社、株式会社ウィルワンカードを設立。関東圏で市場拡大を計る。 |
2008 | 平成20 | カーディナルえひめに、ICカード・RFIDタグの専用工場が完成。 |
2009 | 平成21 | 株式会社ウィルワンカードを吸収合併し、東京支社と統合することにより効率化を図る。 |
2010 | 平成22 | インターネット(WEB)上で、Card Market.jpサテライトオフィスを開設。 |
大阪証券取引所の市場統合により JASDAQグロースの上場銘柄となる。 |